Ürün Adı Birim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ZEYTİN YAĞI HAM KG 14.10.2016 15:26 8.45 8.45 8.45 37,594 1 317,669.30
ZEYTİN YAĞI YEMEKLİK KG 06.10.2016 16:41 10.5 12.5 10.84 5,958 2 64,571.00
ZEYTİNYAĞI SIZMA KG 27.09.2016 16:51 17 17 17 4,000 1 68,000.00
ZEYTİN SİYAH EXTRA-EXTRA KG 14.10.2016 15:26 13.75 13.75 13.75 15,029 1 206,621.20
ZEYTİN SİYAH SALAMUR KG 03.10.2016 16:42 9.98 11.21 10.41 99,725 25 1,038,513.72
ZEYTİN YAĞLIK KG 27.01.2016 16:17 3 4 3.5 331,275 4 1,159,462.50
ZEYTİN YEŞİL HUSUSİ KG 14.10.2016 15:26 7.39 7.39 7.39 21,792 1 160,999.20

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here